Bisherige Top 20 aus den USA
Verfasst: Mi 11. Apr 2007, 18:48
Rank Movie Title (click to view) Studio Total Gross / Theaters Opening / Theaters Open Close
1 300 WB $194,380,900 3,280 $70,885,301 3,103 3/9 -
2 Wild Hogs BV $145,962,098 3,401 $39,699,023 3,287 3/2 -
3 Ghost Rider Sony $114,824,199 3,620 $45,388,836 3,619 2/16 -
4 Norbit P/DW $94,783,700 3,145 $34,195,434 3,136 2/9 -
5 Bridge to Terabithia BV $80,732,533 3,210 $22,564,612 3,139 2/16 -
6 Blades of Glory P/DW $70,709,926 3,410 $33,014,202 3,372 3/30 -
7 Stomp the Yard SGem $61,356,221 2,169 $21,833,312 2,051 1/12 -
8 Meet the Robinsons BV $54,818,749 3,435 $25,123,781 3,413 3/30 -
9 Music and Lyrics WB $49,945,913 2,955 $13,623,630 2,955 2/14 -
10 TMNT WB $47,329,762 3,120 $24,255,205 3,110 3/23 -
11 Premonition Sony $44,875,270 2,831 $17,558,689 2,831 3/16 -
12 Because I Said So Uni. $42,674,040 2,529 $13,122,865 2,526 2/2 4/5
13 Epic Movie Fox $39,702,975 2,840 $18,612,544 2,801 1/26 -
14 Shooter Par. $37,392,804 2,806 $14,523,571 2,806 3/23 -
15 Freedom Writers Par. $36,605,602 2,286 $9,405,582 1,360 1/5 3/15
16 Smokin' Aces Uni. $35,662,731 2,219 $14,638,755 2,218 1/26 3/15
17 The Messengers SGem $35,374,833 2,529 $14,713,321 2,528 2/2 -
18 The Number 23 NL $35,193,167 2,759 $14,602,867 2,759 2/23 -
19 Breach Uni. $32,967,845 1,505 $10,504,990 1,489 2/16 -
20 Zodiac Par. $32,774,879 2,379 $13,395,610 2,362 3/2 -
Das ist die Bestenliste für das erste Quartal in USA....Grausam oder???
1 300 WB $194,380,900 3,280 $70,885,301 3,103 3/9 -
2 Wild Hogs BV $145,962,098 3,401 $39,699,023 3,287 3/2 -
3 Ghost Rider Sony $114,824,199 3,620 $45,388,836 3,619 2/16 -
4 Norbit P/DW $94,783,700 3,145 $34,195,434 3,136 2/9 -
5 Bridge to Terabithia BV $80,732,533 3,210 $22,564,612 3,139 2/16 -
6 Blades of Glory P/DW $70,709,926 3,410 $33,014,202 3,372 3/30 -
7 Stomp the Yard SGem $61,356,221 2,169 $21,833,312 2,051 1/12 -
8 Meet the Robinsons BV $54,818,749 3,435 $25,123,781 3,413 3/30 -
9 Music and Lyrics WB $49,945,913 2,955 $13,623,630 2,955 2/14 -
10 TMNT WB $47,329,762 3,120 $24,255,205 3,110 3/23 -
11 Premonition Sony $44,875,270 2,831 $17,558,689 2,831 3/16 -
12 Because I Said So Uni. $42,674,040 2,529 $13,122,865 2,526 2/2 4/5
13 Epic Movie Fox $39,702,975 2,840 $18,612,544 2,801 1/26 -
14 Shooter Par. $37,392,804 2,806 $14,523,571 2,806 3/23 -
15 Freedom Writers Par. $36,605,602 2,286 $9,405,582 1,360 1/5 3/15
16 Smokin' Aces Uni. $35,662,731 2,219 $14,638,755 2,218 1/26 3/15
17 The Messengers SGem $35,374,833 2,529 $14,713,321 2,528 2/2 -
18 The Number 23 NL $35,193,167 2,759 $14,602,867 2,759 2/23 -
19 Breach Uni. $32,967,845 1,505 $10,504,990 1,489 2/16 -
20 Zodiac Par. $32,774,879 2,379 $13,395,610 2,362 3/2 -
Das ist die Bestenliste für das erste Quartal in USA....Grausam oder???