Polarexpress nach 1. Woche auf Platz 4!
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 19:20
In den amerikanischen Kinocharts schob sich "National Treasure" also "Das Vermächtnis der Tempelritter" auf Platz eins.
Polarexpress der, nach eigenen Angaben , 120 Millionen Dollar kostete ist mit 51 Millionen verdienten Dollar recht mager bedacht worden. ich denke man kann von einem Flop sprechen...
Ich denke das er hier in Deutschland erfolgreicher sein wird und weltweit wieder Plus macht.
1. National Treasure (2004) $35.1M $35.1M
2. SpongeBob SquarePants Movie, The (2004) $32M $32M
3. Incredibles, The (2004) $26.5M $178M
4. Polar Express, The (2004) $15.7M $51.5M
5. Bridget Jones: The Edge of Reason (2004) $10M $21.5M
6. After the Sunset (2004) $5.08M $19.1M
7. Ray (2004/I) $4.57M $59.2M
8. Grudge, The (2004/I) $3.81M $104M
9. Seed of Chucky (2004) $3.24M $13.5M
10. Saw (2004) $2.88M $50.4M
für mich absolut stark, das die Nummer 3 meiner besten Horrorfilme "Ju On" anscheinend ein sehr gutes Remake bekommen hat!!!
Er soll tatsächlich richtig gut sein...ich kanns kaum erwarten...
Polarexpress der, nach eigenen Angaben , 120 Millionen Dollar kostete ist mit 51 Millionen verdienten Dollar recht mager bedacht worden. ich denke man kann von einem Flop sprechen...
Ich denke das er hier in Deutschland erfolgreicher sein wird und weltweit wieder Plus macht.
1. National Treasure (2004) $35.1M $35.1M
2. SpongeBob SquarePants Movie, The (2004) $32M $32M
3. Incredibles, The (2004) $26.5M $178M
4. Polar Express, The (2004) $15.7M $51.5M
5. Bridget Jones: The Edge of Reason (2004) $10M $21.5M
6. After the Sunset (2004) $5.08M $19.1M
7. Ray (2004/I) $4.57M $59.2M
8. Grudge, The (2004/I) $3.81M $104M
9. Seed of Chucky (2004) $3.24M $13.5M
10. Saw (2004) $2.88M $50.4M
für mich absolut stark, das die Nummer 3 meiner besten Horrorfilme "Ju On" anscheinend ein sehr gutes Remake bekommen hat!!!
Er soll tatsächlich richtig gut sein...ich kanns kaum erwarten...