Seite 1 von 1

Alexanders Kritiker hatten recht...

Verfasst: Mo 29. Nov 2004, 17:23
von Damien3
Oh oh...
Hoffentlich wird sich Rgielegende Stone davon erholen...
Sein 150 Millionen teures Epos "ALEXANDER" ist am Startwochenende auf Platz 6!! gelandet mit 21,6 Millionen Einnahmen...
Oh oh...

26 November 2004 (Sunday Estimates)
Rank Title Weekend Gross
1. National Treasure (2004) $33.1M $87.9M
2. Incredibles, The (2004) $24.1M $215M
3. Christmas with the Kranks (2004) $22.7M $32M
4. Polar Express, The (2004) $20.1M $82.2M
5. SpongeBob SquarePants Movie, The (2004) $17.8M $58.6M
6. Alexander (2004) $13.4M $21.6M
7. Bridget Jones: The Edge of Reason (2004) $6.8M $32.5M
8. Finding Neverland (2004) $4.71M $7.8M
9. Ray (2004/I) $3.9M $65M
10. After the Sunset (2004) $3.33M $24.6M

Das ist übel...selbst der Schwammkopf hat mehr...das ist ja schon wie ein Tritt in die Eieieieieieieiiiiiiii...

Verfasst: Do 2. Dez 2004, 16:44
von Detlef P.
Dazu kann ich nur eines sagen:

HAHA!
NÄNÄ NÄNÄ NÄ NÄ!